Квартальные календари без ламинации | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
Календари МИДИ (335х250 мм) - 2 поля | 21 855 | 42 520 | 83 860 | 124 620 | 205 450 | 405 500 |
Календари МИДИ (335х250 мм) - 4 поля | 27 395 | 53 130 | 103 920 | 153 780 | 254 350 | 506 000 |
Календари МИНИ (292х210 мм) - 2 поля | 16 455 | 31 700 | 62 220 | 92 850 | 153 350 | 303 900 |
Календари МИНИ (292х210 мм) - 4 поля | 19 315 | 37 350 | 73 040 | 108 540 | 178 700 | 353 900 |
Ламинирование верхнего блока +50 рублей МИНИ и +70 рублей МИДИ
Календари-домики мелованная бумага 300 гр | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
Календари-домики, 4+0, (200х120 мм) | 2 870 | 5 290 | 10 140 | 15 030 | 24 500 | 47 900 |
Календари-домики перекидные (200х120 мм) | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
Календари-домики перекидные (200х120 мм) индивидуальный блок 12 листов 130 гр | 14 925 | 28 230 | 53 980 | 79 550 | 132 050 | 262 900 |
Календари-домики перекидные (200х120 мм) стандартный блок 130 гр | 5 655 | 10 820 | 21 160 | 31 530 | 51 950 | 102 700 |
Календари карманные 4+4 (70х100 мм) 250 гр | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
Календари карманные - глянец 75 мк | 1 095 | 2 000 | 3 780 | 8 850 | 8 400 | 16 500 |
Календари карманные - матовые 75 мк | 1 130 | 2 200 | 4 180 | 9 850 | 9 400 | 18 500 |
Календари настенные - перекидные А3 200 гр | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
Календари настенные - перекидные 13 листов | 39 610 | 76 360 | 152 180 | 227 760 | 378 650 | 755 000 |
Расчет других форматов, тиражей и видов бумаг будет сформирован менеджером по Вашему запросу.
Ваша заявка успешно отправлена ! Скоро с вами свяжется наш менеджер.
Ваше сообщение успешно отправлено ! Скоро с вами свяжется наш менеджер.