Пластиковые карты | 100 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 3000 шт | 5000 шт | 10000 шт |
Белый пластик, 4+0 печать | 2 700 | 6 300 | 8 400 | 12 600 | 28 400 | 42 000 | 68 000 |
Белый пластик, 4+4 печать | 2 900 | 6 900 | 10 000 | 15 800 | 33 600 | 46 200 | 73 0500 |
Дополнительные опции: рассчитывается путем прибавления к стоимости базовой карты. | |||||||
Золотой/серебряный/перламутровый/ прозрачный пластик, 4+4 печать | 800 | 2400 | 4000 | 8000 | 24000 | 40000 | 80000 |
Печатная персонализация: Штрих-код / нумерация / фото PIN –код / ФИО (1 строка) | 250 | 750 | 1250 | 2500 | 7500 | 12500 | 25000 |
агнитная полоса LoCo/ HiCo | 500 | 1450 | 1800 | 3650 | 7250 | 10900 | 12100 |
Магнитная полоса с кодировкой | 350 | 750 | 1200 | 2400 | 7250 | 12100 | 21800 |
Полоса для подписи / подложка под штрих-код (стандарт - не более 5 см2) | 350 | 1100 | 1450 | 2300 | 3500 | 6050 | 12100 |
Эмбоссирование с окрасом: Золото / серебро (1 строка) Индент-печать | 350 | 1100 | 1800 | 2400 | 7250 | 12100 | 24200 |
Указанная выше стоимость работ является базовой и может быть скорректирована в зависимости от сложности и объема работ менеджером по Вашему запросу.
Ваша заявка успешно отправлена ! Скоро с вами свяжется наш менеджер.
Ваше сообщение успешно отправлено ! Скоро с вами свяжется наш менеджер.